Danh sách lịch khai giảng
Chương trình đào tạo tại Hà Nội
Chương trình đào tạo dành cho Giám đốc
| Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
|---|---|---|---|
| CEO Toàn diện | 06/07/2025 | 32,800,000 VNĐ | 16,400,000 VNĐ |
| CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 17/11/2025 | 24,800,000 VNĐ | 12,400,000 VNĐ |
| CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 28/12/2025 | 24,800,000 VNĐ | 12,400,000 VNĐ |
| CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp | 23/08/2025 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
| CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp | 22/12/2025 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
| CHRO - Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp | 31/10/2025 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
| CCO - Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp | 06/12/2025 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
| CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp | 25/08/2025 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
| CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp | 17/12/2025 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
| Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp | 13/11/2025 | 8,200,000 VNĐ | Liên hệ |
| Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp | 23/01/2026 | 9,600,000 VNĐ | 8,200,000 VNĐ |
| EPE - Nhà khởi nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp | 12/12/2025 | 14,800,000 VNĐ | 12,800,000 VNĐ |
Chương trình đào tạo dành cho quản lý
| Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
|---|---|---|---|
| Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 02/11/2025 | 10,800,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
| Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp | 07/11/2025 | 9,600,000 VNĐ | 8,200,000 VNĐ |
| Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp | 14/08/2025 | 7,800,000 VNĐ | 3,900,000 VNĐ |
Chương trình đào tạo ngắn hạn
| Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
|---|---|---|---|
| Tài chính dành cho Lãnh đạo | 17/09/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 06/08/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 06/09/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 22/10/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán | 21/12/2025 | 2,600,000 VNĐ | 1,300,000 VNĐ |
| Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc | 08/09/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Phân tích báo cáo tài chính | 13/08/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại | 26/02/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Quản lý con người | 30/11/2025 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
| Quản trị dòng tiền | 13/10/2025 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
| Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp | 21/11/2025 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
| Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng | 14/11/2025 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
| Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính | 29/11/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Kỹ năng giao tiếp hiệu quả | 21/11/2025 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
| Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp | 23/07/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| AI BUSINESS MASTER | 23/09/2025 | 9,896,000 VNĐ | 4,896,000 VNĐ |
| ĐỌC HIỂU PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH | 22/04/2025 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
| Chuyên khảo CHUYỂN ĐỔI SỐ: SỐNG CÒN HAY BỊ BỎ LẠI | 27/03/2025 | 999,000 VNĐ | Liên hệ |
Chuyên đề/ Chuyên khảo
| Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
|---|---|---|---|
| Chuyên khảo BỨT PHÁ với AI X5 Doanh Số - X10 Hiệu Suất - Cắt giảm 50% chi phí | 07/05/2025 | Liên hệ | Liên hệ |
| Chuyên khảo BỨT PHÁ với AI X5 Doanh Số - X10 Hiệu Suất - Cắt giảm 50% chi phí | 10/05/2025 | Liên hệ | Liên hệ |
| Chuyên khảo BỨT PHÁ với AI X5 Doanh Số - X10 Hiệu Suất - Cắt giảm 50% chi phí | 21/05/2025 | Liên hệ | Liên hệ |
| INTERNET BUSINESS MASTERY (ZOOM ONLINE) | 22/05/2025 | 26,000,000 VNĐ | 9,999,999 VNĐ |
| XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG TỰ ĐỘNG TỪ A ĐẾN Z (ZOOM) | 12/05/2025 | Liên hệ | Liên hệ |
Chương trình đào tạo tại Hồ Chí Minh
Chương trình đào tạo dành cho Giám đốc
| Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
|---|---|---|---|
| CEO Toàn diện | 01/03/2025 | 32,800,000 VNĐ | 16,400,000 VNĐ |
| CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 27/10/2025 | 24,800,000 VNĐ | 12,400,000 VNĐ |
| CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 24/12/2025 | 24,800,000 VNĐ | 12,400,000 VNĐ |
| CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp | 26/09/2025 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
| CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp | 18/11/2025 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
| CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp | 02/11/2025 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
| CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp | 20/12/2025 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
| Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp | 06/12/2025 | 8,200,000 VNĐ | 6,000,000 VNĐ |
| Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp | 10/01/2026 | 8,200,000 VNĐ | 6,000,000 VNĐ |
| EPE - Nhà khởi nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp | 16/08/2025 | 14,800,000 VNĐ | 12,800,000 VNĐ |
| SSF - Xây dựng chiến lược - kế hoạch du học và học bổng hiệu quả | 14/06/2025 | 4,000,000 VNĐ | Liên hệ |
Chương trình đào tạo dành cho quản lý
| Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
|---|---|---|---|
| Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 29/10/2025 | 10,800,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
| Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 28/11/2025 | 10,800,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
| Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp | 24/01/2026 | 8,200,000 VNĐ | 6,000,000 VNĐ |
Chương trình đào tạo ngắn hạn
| Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
|---|---|---|---|
| Tài chính dành cho nhà quản trị không chuyên tài chính | 06/12/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp | 10/12/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 03/11/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 27/12/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Nghệ thuật đàm phán & thương lượng | 22/08/2025 | 2,600,000 VNĐ | 1,300,000 VNĐ |
| Nghệ thuật đàm phán & thương lượng | 14/11/2025 | 2,600,000 VNĐ | 1,300,000 VNĐ |
| Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc | 19/10/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại | 17/12/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Quản lý con người | 20/10/2025 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
| Quản lý con người | 04/12/2025 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
| Kỹ năng giao tiếp hiệu quả | 27/11/2025 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
| Nghiệp vụ quản lý kho | 11/12/2025 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
| Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng | 18/04/2025 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
| ĐỌC HIỂU PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH | 14/05/2025 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
| Thuế thu nhập cá nhân - 2025 | 23/04/2025 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
| Chuyên khảo: BỨT PHÁ với AI X5 Doanh Số - X10 Hiệu Suất - Cắt giảm 50% chi phí | 20/03/2025 | Liên hệ | Liên hệ |
| Chuyên khảo: BỨT PHÁ với AI X5 Doanh Số - X10 Hiệu Suất - Cắt giảm 50% chi phí | 21/03/2025 | Liên hệ | Liên hệ |
| Chuyên khảo: BỨT PHÁ với AI X5 Doanh Số - X10 Hiệu Suất - Cắt giảm 50% chi phí | 21/03/2025 | Liên hệ | Liên hệ |
| AI Business Master | 03/04/2025 | 9,896,000 VNĐ | 5,000,000 VNĐ |
| AI Business Master | 24/04/2025 | 9,896,000 VNĐ | 5,000,000 VNĐ |
Chương trình đào tạo tại Đào tạo trên nền tảng zoom
Đào tạo trên nền tảng zoom
| Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
|---|---|---|---|
| 7 ngày thực chiến AI | 05/09/2025 | 9,896,000 VNĐ | 4,896,000 VNĐ |
| CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp (Đào tạo trực tuyến trên Zoom) | 10/11/2025 | 10,800,000 VNĐ | 6,800,000 VNĐ |
| MMM - Năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung (Trực tuyến trên Zoom) | 29/10/2025 | 3,200,000 VNĐ | 3,200,000 VNĐ |