Danh sách lịch khai giảng
Chương trình đào tạo tại Hà Nội
Chương trình đào tạo dành cho Giám đốc
Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
---|---|---|---|
CEO Toàn diện | 14/10/2024 | 32,800,000 VNĐ | 16,400,000 VNĐ |
CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 18/09/2024 | 24,800,000 VNĐ | 12,400,000 VNĐ |
CEO - Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 26/10/2024 | 24,800,000 VNĐ | 12,400,000 VNĐ |
CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp | 28/12/2024 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
CHRO - Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp | 29/11/2024 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
CCO - Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp | 08/01/2025 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp | 28/09/2024 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp | 19/10/2024 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp | 30/11/2024 | 8,200,000 VNĐ | Liên hệ |
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp | 01/11/2024 | 9,600,000 VNĐ | 8,200,000 VNĐ |
EPE - Nhà khởi nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp | 28/09/2024 | 22,000,000 VNĐ | 19,000,000 VNĐ |
SSF - Xây dựng chiến lược - kế hoạch du học và học bổng hiệu quả | 19/10/2024 | 4,000,000 VNĐ | Liên hệ |
Chương trình đào tạo dành cho quản lý
Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
---|---|---|---|
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 14/09/2024 | 10,800,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 12/10/2024 | 10,800,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 11/11/2024 | 10,800,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 11/12/2024 | 10,800,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 18/01/2025 | 10,800,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp | 20/09/2024 | 9,600,000 VNĐ | 8,200,000 VNĐ |
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp | 07/12/2024 | 7,800,000 VNĐ | 3,900,000 VNĐ |
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S | 21/09/2024 | 4,800,000 VNĐ | 4,000,000 VNĐ |
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
---|---|---|---|
Tài chính dành cho Lãnh đạo | 28/09/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 14/09/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 05/10/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 09/11/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 02/12/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán | 19/10/2024 | 2,600,000 VNĐ | 1,300,000 VNĐ |
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc | 20/09/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Nghiệp vụ quản lý kho | 23/11/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Phân tích báo cáo tài chính | 02/11/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng làm việc hiệu quả | 01/11/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại | 08/11/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả | 22/11/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại | 16/09/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Quản trị dòng tiền | 08/11/2024 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp | 25/10/2024 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng | 15/09/2024 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính | 21/09/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả | 16/12/2024 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp | 05/10/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân | 07/09/2024 | 2,600,000 VNĐ | 1,300,000 VNĐ |
Quản trị trải nghiệm khách hàng | 21/12/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp - Khóa cơ bản dành cho người không chuyên | 14/09/2024 | 3,200,000 VNĐ | 2,600,000 VNĐ |
Chương trình đào tạo tại Hồ Chí Minh
Chương trình đào tạo dành cho Giám đốc
Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
---|---|---|---|
CEO Toàn diện | 23/11/2024 | 32,800,000 VNĐ | 16,400,000 VNĐ |
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 09/10/2024 | 24,800,000 VNĐ | 12,400,000 VNĐ |
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 15/12/2024 | 24,800,000 VNĐ | 12,400,000 VNĐ |
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp | 19/10/2024 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp | 15/11/2024 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp | 09/11/2024 | 20,800,000 VNĐ | 10,400,000 VNĐ |
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp | 11/01/2025 | 8,200,000 VNĐ | 6,000,000 VNĐ |
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp | 05/10/2024 | 8,200,000 VNĐ | 6,000,000 VNĐ |
SSF - Xây dựng chiến lược - kế hoạch du học và học bổng hiệu quả | 23/11/2024 | 4,000,000 VNĐ | Liên hệ |
Chương trình đào tạo dành cho quản lý
Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
---|---|---|---|
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 27/09/2024 | 10,800,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 28/10/2024 | 10,800,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 23/11/2024 | 10,800,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 23/12/2024 | 10,800,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp | 30/11/2024 | 7,800,000 VNĐ | 3,900,000 VNĐ |
Tổ trưởng sản xuất | 15/11/2024 | 5,800,000 VNĐ | 2,900,000 VNĐ |
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia | 07/12/2024 | 12,800,000 VNĐ | 11,000,000 VNĐ |
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân | 01/11/2024 | 4,800,000 VNĐ | 3,300,000 VNĐ |
Thương mại điện tử chuyên nghiệp | 02/11/2024 | 10,600,000 VNĐ | 5,500,000 VNĐ |
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học | Ngày khai giảng | Học phí | Phí ưu đãi |
---|---|---|---|
Tài chính dành cho nhà quản trị không chuyên tài chính | 10/11/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 23/09/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 28/09/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 27/10/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 25/11/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 21/12/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng | 07/10/2024 | 2,600,000 VNĐ | 1,300,000 VNĐ |
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng | 24/11/2024 | 2,600,000 VNĐ | 1,300,000 VNĐ |
Marketing Online cấp tốc | 16/11/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả | 12/10/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc | 09/09/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc | 05/10/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Marketing Digital | 12/10/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại | 28/09/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại | 01/12/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Quản lý con người | 21/12/2024 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả | 23/09/2024 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả | 13/12/2024 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
Nghiệp vụ quản lý kho | 29/06/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Nghiệp vụ quản lý kho | 26/10/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |
Quản trị dòng tiền | 30/09/2024 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng | 03/11/2024 | 1,800,000 VNĐ | 900,000 VNĐ |
Tiktok shop | 30/10/2024 | 3,200,000 VNĐ | 1,600,000 VNĐ |